Sunday snow totals
Many locations saw 1-2″ of snow, with some isolated totals higher than 2″
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6BYM5KQZ4ZDLLAVUKPEYYRQ5QU.png)
FORT WAYNE, Ind. (WPTA) - A nice, widespread snow provided wintry scenes across 21Country as we end the weekend. As expected, most places saw between 1 and 2 inches of snow, with some reports coming in a little more and a little less than that. Below is a complete list of snow measurements, provided by the National Weather Service office in Northern Indiana
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/M53CHPLSGVGULABHGLV7IRUXBI.png)
LOCATION AMOUNT TIME/DATE
INDIANA
ALLEN COUNTY
2 SW FORT WAYNE 4.0 IN 0700 AM 01/22
CUBA 3.2 IN 1007 AM 01/22
FORT WAYNE 2.6 NE 2.8 IN 0815 AM 01/22
FORT WAYNE 1.6 S 2.5 IN 0800 AM 01/22
GRABILL 5.2 WSW 2.4 IN 0900 AM 01/22
FORT WAYNE 6.8 NE 2.2 IN 0700 AM 01/22
FORT WAYNE 6.0 N 2.0 IN 0717 AM 01/22
4 SW LEO-CEDARVILLE 2.0 IN 0858 AM 01/22
4 NNW NEW HAVEN 2.0 IN 1000 AM 01/22
FORT WAYNE 9.3 W 1.8 IN 0700 AM 01/22
FORT WAYNE 4.1 NE 1.8 IN 0700 AM 01/22
WOODBURN 2.6 NNW 1.8 IN 0900 AM 01/22
FORT WAYNE 2.6 NW 1.8 IN 1000 AM 01/22
WOODBURN 2.8 WSW 1.1 IN 0700 AM 01/22
FORT WAYNE 10.4 N 1.0 IN 0700 AM 01/22
HOAGLAND 1.5 SSW 1.0 IN 0815 AM 01/22
FORT WAYNE 9.1 SE 0.8 IN 0700 AM 01/22
BLACKFORD COUNTY
HARTFORD CITY 4 ESE 0.6 IN 0800 AM 01/22
HARTFORD CITY 0.7 N 0.3 IN 0700 AM 01/22
DEKALB COUNTY
ASHLEY 1.5 IN 0900 AM 01/22
ELKHART COUNTY
GOSHEN 3.0 WSW 1.1 IN 0700 AM 01/22
GOSHEN 0.3 NE 1.1 IN 0900 AM 01/22
GOSHEN 1.2 SW 0.9 IN 0700 AM 01/22
WAKARUSA 2.4 NNE 0.8 IN 0700 AM 01/22
GOSHEN 4.6 N 0.5 IN 0700 AM 01/22
GRANT COUNTY
2.2 N MARION 1.6 IN 0700 AM 01/22
2 SE VAN BUREN 1.5 IN 0828 AM 01/22
MARION 5.6 NE 1.0 IN 0600 AM 01/22
UPLAND 2.4 SSE 1.0 IN 0700 AM 01/22
HUNTINGTON COUNTY
HUNTINGTON 0.3 W 1.9 IN 0700 AM 01/22
KOSCIUSKO COUNTY
WARSAW 3.0 SE 1.0 IN 0700 AM 01/22
LEESBURG 0.1 WNW 1.0 IN 0700 AM 01/22
WARSAW 3.7 E 0.8 IN 0900 AM 01/22
MILFORD 0.9 N 0.5 IN 0700 AM 01/22
2.3 N NORTH WEBSTER 0.4 IN 0700 AM 01/22
NOBLE COUNTY
ALBION 2.9 S 1.2 IN 1000 AM 01/22
STEUBEN COUNTY
ANGOLA 8.8 ESE 1.0 IN 0800 AM 01/22
ANGOLA 4.5 W 0.2 IN 0700 AM 01/22
HUDSON 4.1 NNW 0.2 IN 0700 AM 01/22
WELLS COUNTY
BLUFFTON 2.4 IN 1117 AM 01/22
CRAIGVILLE 2.7 NW 1.2 IN 0800 AM 01/22
WHITLEY COUNTY
COLUMBIA CITY 5.4 N 1.5 IN 0800 AM 01/22
TRI-LAKES 3.0 N 1.2 IN 0800 AM 01/22
OHIO
VAN WERT COUNTY
VAN WERT 1.2 IN 1043 AM 01/22
Copyright 2023 WPTA. All rights reserved.